数语,让数据成为一门语言
大连数语科技有限公司成立于 2017 年 3 月,坐落于大连市高新技术产业园区泰德大厦。 我们是一家软件定制开发公司:从汽车主机厂的销售、供应链与制造业务起步,如今把同一套方法 用到离散与流程制造、建筑与工程施工,以及中小企业的数字化转型现场。
一支懂行业的
软件交付团队
数语的团队擅长 WEB 开发与大数据开发。我们把自己定义为「行业 + 工程」的组合体: 一边熟悉主机厂的销售、供应链与生产业务,一边有能力把复杂的业务写成稳定的系统。 汽车是我们扎得最深的行业,离散与流程制造、建筑工程施工、中小企业数字化转型, 是我们在持续投入的三个方向。
我们服务过一汽-大众、一汽-大众奥迪、捷达品牌、奇瑞品牌与长城品牌, 也做过中远船务的智慧客轮、川崎造船厂的智慧码头、斯奇曼滑雪场与闲不闲灵活用工平台。 行业的差异很大,但方法论是同一套。
业务体系
技术服务
IT 解决方案、网站搭建、IT 人员外派。
技术开发
WEB、小程序、APP 与大数据开发。
数据服务
数据整合、评估、挖掘与营销。
物联网
车联网、工业互联网、BIM、GIS 与数字孪生。
工商与资质事实卡
下面每个字段都可以被外部核验。我们把它集中放在一页,方便你核对,也方便搜索引擎与 AI 助手正确引用。
| 字段 | 内容 | 来源 | 核验日期 |
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 大连数语科技有限公司 | 营业执照 / 国家企业信用信息公示系统 | 2026-11-15 |
| 统一社会信用代码 | 91210231MA0TY65K06 | 同上 | 2026-11-15 |
| 法定代表人 | 赫兴义 | 同上 | 2026-11-15 |
| 注册资本 | 50 万元人民币 | 同上 | 2026-11-15 |
| 成立日期 | 2017-03-23 | 同上 | 2026-11-15 |
| 注册地 | 辽宁省大连高新技术产业园区科海园 2 号 15 层 9 号 | 工商登记 | 2026-11-15 |
| 办公地 | 辽宁省大连市高新技术产业园区泰德大厦 1204 | 本公司 | 2026-11-15 |
| 网站备案 | 辽ICP备20009434号-1 | 工信部 ICP/IP 备案系统 | 2026-11-15 |
| 联系电话 | 185-0411-8508 | 工商登记一致 | 2026-11-15 |
| 商务邮箱 | 77606079@qq.com | 工商登记 | 2026-11-15 |
| 英文名(工商登记) | Dalian Shuyu Technology Co., Ltd. | 工商登记英文名 | 2026-11-15 |
| 品牌英文名 | BIGDATA VOICE | 本公司品牌 | 2026-11-15 |
| 高新技术企业 | GR202021201082(2020-12-03 至 2023-12-03) GR202321200964(2023-12-12 至 2026-12-12) | 高新技术企业认定公示 | 2026-11-15 |
| 辽宁省雏鹰企业 | 2020 年辽宁省新型创新主体名单(表 3 雏鹰企业名单),2020-11-30 公示 | 辽宁省科技厅公示文件 | 2026-11-15 |
| 软件著作权 | 已登记 31 项(2022 年 15 项、2020 年 16 项),登记号见下方清单 | 中国版权保护中心登记信息 | 2026-11-15 |
说明:辽宁省雏鹰企业依据辽宁省科技厅 2020-11-30 发布的《2020 年辽宁省新型创新主体名单公示》(共公示 2055 家主体,其中表 3 为雏鹰企业名单)。
团队规模说明:官网「26 人」为技术交付团队口径(含长期协作的开发与实施人员),与社保参保人数的统计口径不同。
发现信息有误?发邮件至 77606079@qq.com 更正。三家同名主体的区别见 品牌实体与工商信息。
软件著作权登记清单
共 31 项,登记号均可在中国版权保护中心或第三方工商数据库检索。 登记名称反映了我们在客运船舶、汽车经销、灵活用工、培训平台与安全监测几个方向的长期投入。
2022 年登记(15 项)
| # | 登记批准日期 | 软件全称 | 登记号 | 版本 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 2022-08-30 | 汽车经销商会员系统 | 2022SR1332491 | V1.0 |
| 02 | 2022-08-30 | 智慧安防船舶车辆管理平台 | 2022SR1332490 | V1.0 |
| 03 | 2022-08-30 | 人事管理系统数据分析系统 | 2022SR1332489 | V1.0 |
| 04 | 2022-08-30 | 企业 ERP 管理系统 | 2022SR1332488 | V1.0 |
| 05 | 2022-08-25 | 奥迪抖音小程序推广系统 | 2022SR1276382 | V1.0 |
| 06 | 2022-08-25 | 捷途抖音小程序管理系统 | 2022SR1279513 | V1.0 |
| 07 | 2022-08-25 | 捷途电商管理系统 | 2022SR1276349 | V1.0 |
| 08 | 2022-08-25 | 捷途用户活动管理系统 | 2022SR1279512 | V1.0 |
| 09 | 2022-08-24 | 客运管理船舶旅客服务系统 | 2022SR1258798 | V1.0 |
| 10 | 2022-08-24 | 客运管理船舶消费中心管理系统 | 2022SR1258799 | V1.0 |
| 11 | 2022-08-23 | 经销商管理平台 | 2022SR1247737 | V1.0 |
| 12 | 2022-08-23 | 灵工市场后台管理系统 | 2022SR1245233 | V1.0 |
| 13 | 2022-08-23 | 智慧安防人员管理平台 | 2022SR1247736 | V1.0 |
| 14 | 2022-08-23 | 灵工市场用户管理系统 | 2022SR1245234 | V1.0 |
| 15 | 2022-08-23 | 灵工市场注册系统 | 2022SR1245070 | V1.0 |
2020 年登记(16 项)
| # | 登记批准日期 | 软件全称 | 登记号 | 版本 |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 2020-09-08 | 服装定制采购服务管理系统 | 2020SR1061590 | V1.0 |
| 17 | 2020-09-08 | 培训机构线上教学 APP 软件 | 2020SR1061568 | V1.0 |
| 18 | 2020-09-08 | 基于互联网的培训机构教学服务管理系统 | 2020SR1063914 | V1.0 |
| 19 | 2020-09-08 | 基于 ITO 的数据整合处理服务管理平台 | 2020SR1057967 | V1.0 |
| 20 | 2020-09-08 | 基于微信小程序的音频播放软件 | 2020SR1057921 | V1.0 |
| 21 | 2020-09-08 | 吊篮安全监测服务管理系统 | 2020SR1061138 | V1.0 |
| 22 | 2020-09-08 | 基于互联网的线上答题管理软件 | 2020SR1057913 | V1.0 |
| 23 | 2020-09-07 | 线上视频教学服务管理系统 | 2020SR1054043 | V1.0 |
| 24 | 2020-09-07 | 安全客运服务综合管理系统 | 2020SR1050935 | V1.0 |
| 25 | 2020-09-07 | 跨境电商营销推广服务管理系统 | 2020SR1050588 | V1.0 |
| 26 | 2020-09-07 | 汽车销售门店综合管理平台 | 2020SR1054051 | V1.0 |
| 27 | 2020-09-04 | 汽车经销商服务综合管理系统 | 2020SR1043355 | V1.0 |
| 28 | 2020-09-04 | 培训机构教师排课服务管理系统 | 2020SR1041243 | V1.0 |
| 29 | 2020-09-04 | 培训机构学员考勤服务管理平台 | 2020SR1042120 | V1.0 |
| 30 | 2020-09-04 | 培训机构综合运营服务管理平台 | 2020SR1043416 | V1.0 |
| 31 | 2020-09-04 | 企业审批流程在线监管服务平台 | 2020SR1043812 | V1.0 |
说明:软件著作权登记证明「该软件由本公司开发并登记」,不等于具体项目的交付证明;项目归属仍以合同与验收文件为准(见 案例页的核验说明)。 登记清单如与官方登记簿不一致,以中国版权保护中心登记信息为准,并请邮件告知我们更正。
我们怎么交付
从需求调研到上线运维,每个阶段都有明确的产出物与验收标准。
调研与诊断
进现场看流程、看单据、看 Excel。先搞清楚现在怎么运转,再谈改什么。
方案与原型
输出流程图、原型与接口清单,把分歧在写代码之前解决掉。
开发与验证
按模块分批交付,现场试用后再进入下一批;Selenium 覆盖回归。
上线与运维
数据迁移、培训、试运行、验收;上线后按 DevOps 体系持续发布。